| COGEMA - Distributeur exclusif de: Harry Ferguson Ltd. |
Tarif au 4 mars 1952 |
|
| Les prix du présent tarif sont modifiables sans préavis. Frais de transport et taxes locales en sus. | ||
| TRACTEUR: | ||
| Type TEA20 essence | 640000,00 |
x |
| Type TEC20 essence | 687000,00 |
x |
| Type TEK (étroit) essence | 800000,00 |
x |
| Type TEF diesel | 852000,00 |
x |
| ACCESSOIRES: | ||
| Eclairage | 19257,00 |
|
| Cric | 4700,00 |
|
| Poulie de battage | 26000,00 |
x |
| Dispositif d'adhérence | 24500,00 |
|
| BARRE de COUPE LATERALE largeur de travail 1,50 m | ||
| type à doigts normaux | 94782,00 |
|
| type à doigts intermédiaires | 96537,00 |
|
| pièces d'adaptation sur tracteur TEC | 2000,00 |
|
| pièces d'adaptation sur tracteur TEF | 3100,00 |
|
| CHARRUE BISOCS pour labour en planche 10 ou 12" | 77000,00 |
|
| CHARRUE BISOCS REVERSIBLE 2-TAF-20 socs "bec de canard" ou carrelets . |
121762,00 |
|
| sur demande, les rasettes, 2 paires | 5800,00 |
|
| CHARRUE MONOSOC REVERSIBLE TAF-20 socs "bec de canard" ou carrelets. |
101502,00 |
|
| sur demande, les rasettes, 1 paire. | 2960,00 |
|
| dispositif de retournement automatique. | 15000,00 |
|
| EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE REVERSIBLE | ||
| modèle bisocs sans rasettes | 81000,00 |
|
| modèle monosoc sans rasettes | 57500,00 |
|
| CHARRUE QUADRISOCS DEPORTEE | 79637,00 |
|
| CHARRUE VIGNERONNE 4 corps , 1 buteur | 95032,00 |
|
| relevage vertical | 16579,00 |
|
| équipement en quadrisocs | 22166,00 |
|
| équipement en scarificateur 9 dents | 38514,00 |
|
| CULTIVATEUR EXTIRPATEUR à dents rigides et ressorts type 9BF (possibilité de montage de dents supplémentaires) | 71512,00 |
|
| CULTIVATEUR CANADIEN à dents souples type 9 SKF (possibilité de montage de dents supplémentaires) | 79000,00 |
|
| DECHAUMEUSE 7 DISQUES de 24" type DD724 (24.PBF.19) |
94606,00 |
|
| HERSE à céréales , 4 compartiments, type HC (SBF.41) | 73719,00 |
|
| LAME de NIVELLEMENT Type BFE | 59000,00 |
x |
| PELLE à TERRE type BJE | 25000,00 |
x |
| POUDREUSE nue sans accessoire | 168212,00 |
|
| fuseaux pour cultures basses | 47300,00 |
|
| buses pour arboriculture | 20048,00 |
|
| PULVERISATEUR SLF.20 sans accessoire | 196000,00 |
|
| tuyau de remplissage et crépine. | 5700,00 |
|
| rampes pour cultures basses | 48000,00 |
|
| rampes à vignes | 38000,00 |
|
| lance canon avec environ 5 mètres de tuyau. | 7500,00 |
|
| PULVERISATEUR VIGNERON type DV.6/56 (6 disques) | 91271,00 |
|
| type DV.8/56 (8 disques) | 97490,00 |
|
| REMORQUE SEMI PORTEE type F.JFA.40 avec relevage hydraulique | 295879,00 |
|
| échelette à fourrage avec rallonges et moulinet de brêlage | 29000,00 |
|
| Dispositif SR/FF permettant l'attelage sur un tracteur Ford à système hydraulique Ferguson | 9750,00 |
|
| ROTAVATOR modèle axial | 275820,00 |
|
| modèle déporté | 258769,00 |
|
| SOUS SOLEUSE type DBF.19 (47.FE.2) | 40119,00 |
|
| corps draineur avec obus de 80 mm. | 30982,00 |
|
| corps buteur DBF.340 | 15446,00 |
|
| corps rigoeur DBF 360 | 14513,00 |
|
| corps silloneur DBF 300 (18/47FE) | 13239,00 |
|
| corps silloneur DBF 320 (14/47FE) | 19337,00 |
|
| DRAINEUSE avec obus de 80 mm. | 46438,00 |
|
| SCIE à BUCHES sans poulie ni courroie | 35706,00 |
|
| TARIERE diamètre 9 et 12" | 82000,00 |
x |
| TREUIL avec 100 mètres de cable d'acier et crochet d'attelage. | 151000,00 |
x |
| nb, le signe "x" placé à coté d'un prix indique que ce dernier est provisoire, en attente d'approbation. | ||
| Consultez notre agent concessionnaire. | ||