PRODUCTIONS
Les chiffres indiquent le premier numéro de série fabriqué par année.
| Année de production | 9N/9NAN | 2N/2NAN |
| 1939 | 1 | |
| 1940 | 10234 | |
| 1941 | 45976 | |
| 1942 | 88934 jusqu'au 99002 | 99003 |
| 1943 | 105375 | |
| 1944 | 126538 | |
| 1945 | 169982 | |
| 1946 | 198731 | |
| 1947 | 258504 jusqu'au 296131 |
(Le numéro de série est frappé sur le bloc moteur du coté gauche)
NAN, utilisent du pétrole (seulement importés en Grande Bretagne)
| Année de production | Ferguson Black | Ferguson-Brown |
| 1933 | 1 seul (prototype) | |
| 1936 - 1939 | 1-550 moteur Coventry climax | |
| 551-1354 moteur David Brown | ||
| 1939-1946 | voir productions Ford | |
| TO 20 (US) | TE 20 (Europe) | |
| 6 juillet 1946 | 1 (c) | |
| 1947 | 316 (c) | |
| 1948 | 1 | 20895 (T.E.A. à partir du n*°: 48000) |
| 1949 | 1808 | 77773 |
| 1950 | 14660 | 116462 |
| 1951 | 39163 jusqu'au: 60000 | 167837 |
| TO 30 (US) | ||
| 1951 | 60001 | 167837 (moteur 85 à partir du n°:172587) |
| 1952 | 72680 | 241336 (12 volts à partir du n°:200000) |
| 1953 | 108645 | 310780 |
| 1954 | 125959 jusqu'au: 140000 | 367999 |
| 1955 | 428093 | |
| 1956 | 448279 jusqu'au 517651 | |
(Le numéro de série est frappé sur la plaque des brevets rivetée sur la console derrière le volant).
(c) de 1946 à juillet 1948 moteur Continental Z120 (qui motorisait également les TO20 de 1948 jusqu'en 1951) en parallèle avec moteur Standard type 80 à partir de septembre 1947 jusqu'au n°:172587, ensuite type 85.